產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心二次繼保及電能測試電能分析儀HYPQ-6000便攜式電能質(zhì)量分析儀
HYPQ-6000便攜式電能質(zhì)量分析儀能夠?qū)τ涗浀臄?shù)據(jù)進(jìn)行趨勢和列表分析,內(nèi)建報告編寫功能,允許用戶內(nèi)嵌圖片,并提供 分析工具和修正工具箱功能??梢员O(jiān)測電機(jī)狀態(tài)、判定電壓跌落方向、功率因數(shù)修正電容器開關(guān)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHYPQ-6000便攜式電能質(zhì)量分析儀功能說明:
1 、設(shè)備支持多通道柔性電流測試,支持 4 個模塊獨(dú)立柔性電流差分輸入,測量范圍0-500A; 放大器尺寸為 110(H) x 65(W) x 23(D) mm,線纜(探頭和外殼之間)長度:2.00m;輸出端口:0.5m 同軸電纜,BNC 接頭;羅氏線圈電流傳感器長度 16cm ,雙重絕緣,傳感器線圈橫截面 6mm。
2 、支持分析到 127 次的電壓諧波和 63 次的電流諧波。
3 、可以監(jiān)測電機(jī)狀態(tài)、判定電壓跌落方向、功率因數(shù)修正電容器開關(guān)。
4 、能夠?qū)τ涗浀臄?shù)據(jù)進(jìn)行趨勢和列表分析,內(nèi)建報告編寫功能,允許用戶內(nèi)嵌圖片,并提供 分析工具和修正工具箱功能。
5 、具有直觀的,易于使用的界面,只需要 1 個軟件并支持一鍵生成、導(dǎo)出報告,用戶能定制版 面和性能。任何數(shù)據(jù)源都能輸出到 PQDIF 格式的文件,可以從保護(hù)繼電器輸入 COMTRADE 文件。
支持用戶修復(fù)記錄的數(shù)據(jù),重現(xiàn)正確的數(shù)據(jù)結(jié)果,包括:修正時間標(biāo)簽,修正探頭連接修正 變比因數(shù)等。
6 、可以判定電壓跌落方向,基于功率因數(shù)修正的切換峰值分析及電機(jī)質(zhì)量分析。
功能 | 參數(shù)類型 | 參數(shù)項(xiàng) |
實(shí)時顯示及統(tǒng) 計(jì)記錄 | 實(shí)時波形 | A 、B 、C 、N 各相電壓電流實(shí)時波形 |
電壓 電流 頻率 | 頻率值、電壓有效值、電壓相位角、電壓正峰值、電壓負(fù)峰值、 電流有效值、電流相位角、電流正峰值、電流負(fù)峰值 | |
功率 電能 線損 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、1~63次諧波功率、有功電能、無功電能、視在電能、有功線損、無功線損、諧波線損、不平衡線損、中性線線損 | |
電壓諧波 | THD 、DC 、1-63 次諧波幅值、1-63 次諧波相位角、 1-63 次諧波含有率、0-62次間諧波幅值、0-62次間諧波含有率, 1-35次高次諧波幅值、1-35次高次諧波含有率 | |
電流諧波 | THD 、DC 、1-63 次諧波幅值、1-63 次諧波相位角、 1-63 次諧波含有率、0-62次間諧波幅值、0-62次間諧波含有率, 1-35次高次諧波幅值、1-35次高次諧波含有率 | |
諧波功率 | 1-63 次諧波功率 | |
閃變 | PST(短閃變)、PLT(長閃變) | |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負(fù)序電壓、負(fù)序電流、零序電壓、零序電流、 電壓負(fù)序不平衡度、電流負(fù)序不平衡度、 電壓零序不平衡度、電流零序不平衡度 | |
事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流、短閃變越限、長閃變越限、 電壓上越限、電壓下越限、頻率上越限、頻率下越限、穩(wěn)態(tài)電壓波動、 電壓不平衡越限、電壓 THD 越限、電壓諧波越限、電流 2-25 次諧波越限 |
參數(shù) | 類型 | 描述 |
頻率 | 標(biāo)稱頻率 | 50Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
測量寬度 | 42.5Hz-70.0Hz | |
測量精度 | 0.001Hz | |
電壓有效值 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計(jì)算 |
分辨率 | 0.001V | |
測量范圍 | 1V - 1000V | |
測量精度 | 0. 1% | |
電流有效值 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計(jì)算 |
分辨率 | 0.001A | |
測量范圍 | 根據(jù)CT型號 | |
測量精度 | 0. 1% + CT精度 | |
功率 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計(jì)算 |
分辨率 | 0.001W | |
測量范圍 | 視電壓量程和電流互感器量程而定 | |
測量精度 | 0.5% + CT精度 | |
電壓、電流諧波 | 測量方式 | 符合 IEC61000-4-7 ,分析窗口幅度10個周期 |
測量類型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 63次 | |
測量精度 | 電壓諧波:1% 電流諧波:1% + CT精度 | |
不平衡度 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計(jì)算 |
分辨率 | 0.001% | |
測量精度 | 電壓不平衡度:0.2% 電流不平衡度:0.5% + CT精度 | |
閃變 | 測量項(xiàng) | 短閃變,長閃變 |
測量方式 | 根據(jù) IEC61000-4-15 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 PST(10 分鐘)PLT(2 小時) | |
測量量程 | 0 - 20 | |
測量精度 | ±5% |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
二次繼保及電能測試服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2024武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml