產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心高壓開關(guān)類試驗(yàn)設(shè)備核相儀HYCR1520環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀
環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動(dòng)態(tài)向量圖指示,清晰直觀。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀功能
應(yīng)用于電力配電系統(tǒng)環(huán)網(wǎng)柜核相,及相位、頻率、相序測(cè)試。
環(huán)網(wǎng)柜無線核相儀特點(diǎn)
1. 采用無線傳輸技術(shù)、核相距離30米,核相準(zhǔn)確操作便捷。
2. 語(yǔ)音提示:“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相"。
3. 采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動(dòng)態(tài)向量圖指示,清晰直觀。
4. 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,能存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù)。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印。
技術(shù)規(guī)格
電 源 | 主 機(jī):DC9V,6節(jié)5號(hào)堿性電池LR6;探測(cè)器: DC6V,4節(jié)紐扣電池LR44 |
核相電壓 | 5V~600V |
核相距離 | 30m |
語(yǔ)音提示 | “X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相" |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程 | 0°~360°;精度:≤±8°;分辨率:1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池電壓低符號(hào)顯示時(shí),提醒更換電池,此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的,請(qǐng)更換主機(jī)電池。 探測(cè)器“BAT LOW"指示燈閃爍,表示其電池電量不足,請(qǐng)更換探測(cè)器電池。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:750g(含電池) |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測(cè)器120mm×54mm×30mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T 971-2017》要求 |
絕緣試驗(yàn) | 主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件、探測(cè)器2件、軟件光盤1件、USB數(shù)據(jù)線1根、LR6電池6個(gè)、LR44紐扣電池4個(gè)、布包1件、螺絲刀(更換電池用)1個(gè) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
高壓開關(guān)類試驗(yàn)設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號(hào)金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2024武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備2021000416號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml