產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心絕緣電阻及接地測試設(shè)備接地電阻HYCR2000C鉗形接地電阻儀
HYCR2000C 鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHYCR2000C 鉗形接地電阻儀功能
接地電阻測量、回路電阻測量、接地引下線漏電流測量,判斷接地故障。
HYCR2000C 鉗形接地電阻儀特點(diǎn)
1.非接觸式測量安全快速,在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助接地極,省時(shí)省力。
2.鉗形 接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合。
3.計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書: 2016E119-44。聲光報(bào)警功能,數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)保持功能。
技術(shù)規(guī)格
電阻量程 | 0.010Ω-200Ω 0.010Ω-1000Ω 0.010Ω-1000Ω | ||
電流量程 | 0.00mA -30A | ||
電阻測量精度 (23℃±5℃,75%rh) | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω-1000Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
*電流測量精度 (23℃±5℃,75%rh) (僅限C型) | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%rdg+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%rdg+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%rdg+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%rdg+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.5A) | |
20.0A-30.0A | 0.1 A | ±(3%rdg+1A) | |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池LR6) | ||
鉗口尺寸 | 55mm×32mm | ||
鉗表尺寸 | 長寬厚275mm×85mm×56mm | ||
鉗表質(zhì)量 | 約995g(含電池),總質(zhì)量:約2.3kg
| ||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | ||
報(bào)警功能 | 有 | ||
報(bào)警值設(shè)定 | 電阻:1-199Ω;*電流:1-499mA (僅限C型) | ||
工作溫濕度 | -10℃-55℃;10%RH-90%RH | ||
保護(hù)等級 | 雙重絕緣 | ||
換 檔 | 全自動換檔 | ||
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測試環(huán):1件;電池LR6:4節(jié);儀表箱:1件 |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
絕緣電阻及接地測試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2024武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml